Описание
K-FLEX K-ROCK ALU S – негорючие цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой. Применяются для теплоизоляции труб в помещении с повышенными требованиями к пожаробезопасности.
Цена за м.п.: от 294 ₽
| Диапазон рабочих температур, °C | от -180 до 650 |
| Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более | 0,035 |
| при 25 °C, не более | 0,037 |
| при 50 °C, не более | 0,040 |
| при 125 °C, не более | 0,049 |
| при 300 °C, не более | 0,083 |
| Плотность, кг/м3 | 100 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
K-FLEX K-ROCK ALU S – негорючие цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой. Применяются для теплоизоляции труб в помещении с повышенными требованиями к пожаробезопасности.
| Диапазон рабочих температур, °C | от -180 до 650 |
| Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более | 0,035 |
| при 25 °C, не более | 0,037 |
| при 50 °C, не более | 0,040 |
| при 125 °C, не более | 0,049 |
| при 300 °C, не более | 0,083 |
| Плотность, кг/м3 | 100 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 |
| Покровной слой | Фольга |
| Группа горючести | НГ |
ООО «Стройтехизоляция» осуществляет доставку по всем городам РФ.
Нашим клиентам также доступен самовывоз с пн. по пт. по предварительном заказу.